BTU to kWh conversion
BTU to kWh converter
British Thermal Unit (BTU) to kilowatt-hour (kWh or kW-hr), energy conversion calculator.
Enter the energy in BTU and press the Convert button:
How to convert BTU to kWh
How to convert BTU (IT) to kilowatt-hour:
1 BTUIT = 0.00029307107017 kWh
So
E(kWh) = 0.00029307107017 · E(BTU)
BTU to kWh conversion table
| Energy (BTU) | Energy (kWh) |
|---|
| 1 BTU | 0.000293 kWh |
| 2 BTU | 0.000586 kWh |
| 3 BTU | 0.000879 kWh |
| 4 BTU | 0.001172 kWh |
| 5 BTU | 0.001465 kWh |
| 6 BTU | 0.001758 kWh |
| 7 BTU | 0.002051 kWh |
| 8 BTU | 0.002345 kWh |
| 9 BTU | 0.002638 kWh |
| 10 BTU | 0.002931 kWh |
| 20 BTU | 0.005861 kWh |
| 30 BTU | 0.008792 kWh |
| 40 BTU | 0.011723 kWh |
| 50 BTU | 0.014654 kWh |
| 60 BTU | 0.017584 kWh |
| 70 BTU | 0.020515 kWh |
| 80 BTU | 0.023446 kWh |
| 90 BTU | 0.026376 kWh |
| 100 BTU | 0.029307 kWh |
| 200 BTU | 0.058614 kWh |
| 300 BTU | 0.087921 kWh |
| 400 BTU | 0.117228 kWh |
| 500 BTU | 0.146536 kWh |
| 600 BTU | 0.175843 kWh |
| 700 BTU | 0.205150 kWh |
| 800 BTU | 0.234457 kWh |
| 900 BTU | 0.263764 kWh |
| 1000 BTU | 0.293071 kWh |
| 5000 BTU | 1.465335 kWh |
| 10000 BTU | 2.930711 kWh |
kWh to BTU conversion ►
See also